| Criterion 1 – Curricular Aspects | ||
| 1.1 Curriculum Design and Development | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 1.1.1 | Academic Calendar | https://adamasuniversity.ac.in/naac/111Academiccalander.pdf |
| Sample BOS | https://adamasuniversity.ac.in/naac/111samplebos.pdf | |
| Sample Departmental minutes | https://adamasuniversity.ac.in/naac/111mom.pdf | |
| List of Program outcome and Course outcome | https://adamasuniversity.ac.in/naac/111copo.pdf | |
| 1.1.2 | Sample BOS | https://adamasuniversity.ac.in/naac/112samplebos.pdf |
| Highlighted syllabus copies | https://adamasuniversity.ac.in/naac/112Highlightedsyllabus.pdf | |
| 1.3 Curriculum Enrichment | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 1.3.1 | Sample BOS | https://adamasuniversity.ac.in/naac/112samplebos.pdf |
| Highlighted syllabus copies | https://adamasuniversity.ac.in/naac/131Highlightedsyllabus.pdf | |
| Criterion 2 – Teaching-learning and Evaluation | ||
| 2.2 Catering to Student Diversity | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 2.2.1 | Policy for remedial coaching and advance learners | https://adamasuniversity.ac.in/naac/221PolicyAdvancelearners.pdf |
| Remedial coaching sample attendance sheet and timetable | https://adamasuniversity.ac.in/naac/221Remedial.pdf | |
| Advanced learners sample attendance sheet / opportunity to work in any funded project with Faculty | https://adamasuniversity.ac.in/naac/221AdvancedLearners.pdf | |
| Sample Attendance and Time table for Bridge course | https://adamasuniversity.ac.in/naac/221bridgecourses.pdf | |
| 2.3 Teaching- Learning Process | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 2.3.1 | List of faculties using ICT tools | https://adamasuniversity.ac.in/naac/2311_List_of_Faculties_Using_ICT_tool.xlsx |
| Link to sample courses | https://adamasuniversity.ac.in/naac/2312._Link_to_Sample_Courses.xlsx | |
| Details of LMS software being used | https://adamasuniversity.ac.in/naac/2313._Details_of_LMS.pdf | |
| 2.3.2 | Circulars | https://adamasuniversity.org/naac/232Circulars.pdf |
| Mentor Mentee Log book | https://adamasuniversity.org/naac/232MentorMentee.pdf | |
| 2.6 Student Performance and Learning Outcomes | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 2.6.1 | List of COs and POs | https://adamasuniversity.ac.in/naac/111copo.pdf |
| Criterion 3 – Research, Innovations and Extension | ||
| 3.1 Promotion of Research and Facilities | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 3.1.1 | Research Policy | https://adamasuniversity.ac.in/naac/311ResearchPolicy.pdf |
| Research committee constitution and minutes | https://adamasuniversity.ac.in/naac/311ResearchCommittee.pdf | |
| 3.3 Innovation Ecosystem | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 3.3.1 | Any supporting supporting documents for set up of incubation centre through Govt. or private partnership | https://adamasuniversity.ac.in/naac/331Institutioncreated.pdf |
| 3.6 Extension Activities | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 3.6.1 | Case studies of extension activities involving community with significant social impact | https://adamasuniversity.ac.in/naac/361CSR_Additional_Documents.pdf |
| Criterion 4 – Infrastructure and Learning Resources | ||
| 4.1 Physical Facilities | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 4.1.1 | List of all ICT facilities and other infrastructure with Geo-tagged photo | https://adamasuniversity.ac.in/naac/411list.pdf |
| Details of LMS implemented | https://adamasuniversity.ac.in/naac/411details.pdf | |
| 4.2 Library as a Learning Resource | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 4.2.1 | Details and screenshot of ILMS software | https://adamasuniversity.ac.in/naac/421screenshotILMS.pdf |
| Library usage register sample | https://adamasuniversity.ac.in/naac/421LibraryUsage.pdf | |
| 4.3 IT Infrastructure | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 4.3.1 | IT policy | https://adamasuniversity.ac.in/naac/431itpolicy.pdf |
| Bandwidth subscription details | https://adamasuniversity.ac.in/naac/431Bandwidth.pdf | |
| Details of IT infrastructure | https://adamasuniversity.ac.in/naac/431ITinfrastructure.pdf | |
| 4.4 Maintenance of Campus Infrastructure | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 4.4.2 | SOP for facility maintenance | https://adamasuniversity.ac.in/naac/442SOP.pdf |
| Criterion 5 – Student Support and Progression | ||
| 5.1 Student Support | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 5.1.2 | List of all Career Counselling guidance for competitive examinations activities | https://adamasuniversity.ac.in/naac/512List.pdf |
| 5.3 Student Participation and Activities | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 5.3.2 | Details of Student Council or Student bodies | https://adamasuniversity.ac.in/naac/532Student_affairs.pdf |
| 5.4 Alumni Engagement | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 5.4.2 | Details of financial and non- financial contributions | https://adamasuniversity.ac.in/naac/542studentcouncil.pdf |
| Criterion 6 – Governance, Leadership and Management | ||
| 6.1 Institutional Vision and Leadership | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 6.1.1 | Vision and Mission documents | https://adamasuniversity.ac.in/naac/611VisionMission.pdf |
| Efforts undertaken for implementation of NEP | https://adamasuniversity.ac.in/naac/611NEP.pdf | |
| 6.2 Strategy Development and Deployment | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 6.2.1 | Perspective plan | https://adamasuniversity.ac.in/naac/621plan.pdf |
| 6.3 Faculty Empowerment Strategies | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 6.3.1 | Details of performance appraisal system/ CAS | https://adamasuniversity.ac.in/naac/631performance.pdf |
| 6.4 Financial Management and Resource Mobilization | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 6.4.1 | Efforts undertaken reach out to Govt and private funding agencies/MPLAD | https://adamasuniversity.ac.in/naac/641Auditor’s_Appointment_letters.pdf |
| 6.4.3 | Audited Balance Sheets | https://adamasuniversity.ac.in/naac/643Academicsupport.pdf |
| 6.5 Internal Quality Assurance System | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 6.5.1 | IQAC minutes of meetings | https://adamasuniversity.ac.in/naac/651minutes.pdf |
| COPO attainment documents | https://adamasuniversity.ac.in/naac/651copo.pdf | |
| 6.5.3 | Improvements made for each and every Peer team recommendation during last visit | https://adamasuniversity.ac.in/naac/653Report_on_incremental.pdf |
| Criterion 7 – Institutional Values and Best Practices | ||
| 7.1 Institutional Values and Social Responsibilities | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 7.1.1 | Gender Audit Report and Certificate | https://adamasuniversity.ac.in/naac/711Gender.pdf |
| 7.1.3 | Details of waste management facilities and photos | https://adamasuniversity.ac.in/naac/713facilities.pdf |
| 7.1.5 | Policy and circulars | https://adamasuniversity.ac.in/naac/715Greencampus.pdf |
| 7.1.7 | Details with Geo tagged photos of all the facilities mentioned in the option | https://adamasuniversity.ac.in/naac/717Differentlyabled.pdf |
| 7.1.8 | Provide case studies an examples of institutional efforts/initiatives in providing an inclusive environment i.e., tolerance and harmony towards cultural, regional, linguistic, communal, socio-economic and such other diversities | https://adamasuniversity.ac.in/naac/718efforts.pdf |
| 7.1.9 | List of activities conducted related to this metric | https://adamasuniversity.ac.in/naac/719efforts.pdf |
| 7.2 Best Practices | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 7.2.1 | Best Practice | https://adamasuniversity.ac.in/naac/721best.pdf |
| 7.3 Institutional Distinctiveness | ||
| Metric No. | Description | Link |
| 7.3.1 | Institutional Distinctiveness | https://adamasuniversity.ac.in/naac/731document.pdf |
